Australia
Internet Infrastructure Overview
Total Hosts
16.1M
Vulnerable Hosts
1.5M
ASN Organizations
10+
Top Ports
| 80 | 3,751,146 |
| 443 | 3,698,662 |
| 7547 | 3,526,733 |
| 22 | 1,124,051 |
| 8443 | 288,708 |
| 8080 | 201,068 |
| 554 | 179,974 |
| 30005 | 177,057 |
| 21 | 154,774 |
| 25 | 144,914 |
Top Services
| http | 12,097,708 |
| ssh | 1,172,247 |
| https | 451,914 |
| smtp | 302,987 |
| http-proxy | 248,152 |
| imap | 199,122 |
| rtsp | 184,047 |
| pop3 | 178,825 |
| ftp | 147,549 |
| sip | 105,792 |
Top Organizations (ASN)
| TPG Telecom Limited | 2,660,213 |
| Amazon.com, Inc. | 2,152,410 |
| Akamai Technologies, Inc. | 1,865,461 |
| Microsoft Corporation | 1,785,196 |
| Microplex PTY LTD | 1,129,016 |
| Telstra Limited | 878,560 |
| Google LLC | 516,072 |
| OVH SAS | 434,826 |
| DigitalOcean, LLC | 376,719 |
| The Constant Company, LLC | 347,489 |