Open Ports
router
6
Services
settings
4
CVEs
shield
100
TLS Services
lock
0
:80
http
nginx
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: nginx Date: Sun, 22 Feb 2026 14:16:30 GMT Content-Type: text/html
:8086
http
nginx
HTTP/1.1 404 Not Found Server: nginx Date: Sun, 22 Feb 2026 16:58:30 GMT Content-Type: text/plain
:3000
ventrilo
Ventrilo 2.1.2+
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate, no-transform Content-Type: text/html; charset=utf-8 Set-Cookie: i_like_gitea=6f55478e79499e5d; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
:3022
ssh
OpenSSH 7.4
SSH-2.0-OpenSSH_7.4
:3307
pc-duo
Vector PC-Duo
b'I\x00\x00\x00\n8.4.7\x00O\x00\x00\x003:u0bYK<\x00\xff\xff\xff\x02\x00\xff\xdf\x15\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08?=}9n):\x16l%\x06\x00caching_sha2_password\x00'
:3333
pc-duo
Vector PC-Duo
b'\x00\x00\x18\x04\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x00@\x00\x00\x00\x05\x00@\x00\x00\x00\x06\x00\x00 \x00\xfe\x03\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x04\x08\x00\x00\x00\x00\x00\x00?\x00\x01\x00\x00\x08\x06\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
| CVE ID | Severity | Score | Description | Reference |
|---|---|---|---|---|
| CVE-1999-1010 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-0143 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-0217 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-0525 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-0999 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-0992 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2000-1169 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0144 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1459 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0361 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0529 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0572 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1029 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1382 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1380 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0816 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-0872 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1507 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2001-1585 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2002-0083 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2002-0575 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2002-0639 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2002-0640 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2002-0765 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0190 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0386 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0693 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0682 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0695 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0786 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-0787 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2003-1562 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2004-0175 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2004-1653 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2004-2069 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2004-2760 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2005-2666 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2005-2797 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2005-2798 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-0225 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-0883 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-4924 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-5051 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-5052 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-4925 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-5229 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2006-5794 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2007-2243 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2007-2768 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2007-4654 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2007-4752 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2007-3102 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-1483 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-1657 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-3234 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-3259 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-3844 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-4109 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2008-5161 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2009-2904 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2010-4478 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2011-0539 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2010-4755 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2012-0814 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2011-5000 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2010-5107 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2013-4548 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2014-1692 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2011-4327 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2014-2532 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2014-2653 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2014-9278 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-5352 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-5600 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-6563 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-6564 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-6565 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-0777 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-0778 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-1907 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-3115 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2015-8325 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-6515 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-8858 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-10009 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-10010 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-10011 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-10012 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-6210 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-1908 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2017-15906 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2016-10708 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2018-15473 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2018-15919 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2018-20685 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2019-6109 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2019-6110 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2019-6111 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2019-16905 | - | - | - | NVD open_in_new |
| CVE-2020-12062 | - | - | - | NVD open_in_new |
lock_open
No TLS/SSL services detected on this host.